校正証明
シンワ測定株式会社では、測定機器の校正証明書の発行サービスを承っております。
弊社の校正サービスは、「JCSS校正サービス」と「一般校正サービス」がございます。
本ページは校正証明書の発行に関する詳細や、ご注文方法を掲載しております。以下よりご確認ください。
ご覧になりたい校正サービスの
種類を選択してください。
※校正サービスの対象となる製品は、弊社Webサイト、
総合カタログ製品情報にて表示されている
「アイコン」で確認する事ができます。
シンワ測定株式会社 品証部は「長さ」の区分のJCSS登録事業者として2001年2月に登録され、2013年11月に国際MRA対応JCSS認定事業者として認定されました。これにより国際MRA認定シンボルを付したJCSS校正証明書を発行することができます。この校正証明書は相互承認署名機関・国の間で同等な校正証明書として受け入れられます。
ご依頼方法・発行書類・価格
JCSS校正サービスのご依頼方法について
「お預かり品」の場合
下記に掲載の価格表から「お預かり品」の品番をご確認いただき、JCSS 校正対象製品である事をご確認の上、ご購入店・納入業者へ現品をお持ち込みの上、ご依頼ください。
「製品 証明書付」のご購入を
ご希望の場合
下記に掲載の価格表から「製品 証明書付」の品番をご確認いただき、弊社製品取扱店へご注文ください。
※JCSS校正証明書の発行にあたり、
ユーザー様のお名前、
ご住所が必要となります。
ご依頼の際に併せてご連絡ください。
発行する書類について
※お出しする書類は、「校正証明書」と
「トレーサビリティ体系図」です。
JCSS 登録証のコピーが必要な場合は
お申し付けください。
価格表
【 お預かり品 】
直尺 JCSS 校正手数料
製品コード (品番) | C.D. | 品名 | 標準小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
19010 | 8 | 10cm | 12,000円 |
19034 | 4 | 15cm | 12,000円 |
19035 | 1 | 30cm | 12,000円 |
19036 | 8 | 60cm | 12,000円 |
19037 | 5 | 1m | 12,000円 |
19075 | 7 | 1.5m | 18,000円 |
19076 | 4 | 2m | 18,000円 |
19044 | 3 | その他 1m超~2m以下 | 18,000円 |
19045 | 0 | その他 1m以下 | 12,000円 |
精密級直尺 JCSS校正手数料
製品コード (品番) | C.D. | 品名 | 標準小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
83702 | 7 | 30cm | 16,000円 |
83802 | 4 | 60cm | 22,000円 |
83502 | 3 | 1m | 30,000円 |
鋼製巻尺 JCSS校正手数料
製品コード (品番) | C.D. | 品名 | 標準小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
19039 | 9 | 5m以下 | 14,000円 |
19047 | 4 | 5m超~20m以下 | 20,000円 |
19048 | 1 | 20m超~50m以下 | 32,000円 |
19049 | 8 | 50m超~100m以下 | 設定なし |
ノギス JCSS校正手数料
製品コード (品番) | C.D. | 品名 | 標準小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
19060 | 3 | 70mm | 12,000円 |
19061 | 0 | 100mm | 12,000円 |
19056 | 6 | 150mm | 12,000円 |
19057 | 3 | 200mm | 12,000円 |
19058 | 0 | 300mm | 12,000円 |
マイクロメーター JCSS校正手数料
製品コード (品番) | C.D. | 品名 | 標準小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
19082 | 5 | 0~25mm | 12,000円 |
19083 | 2 | 25~50mm | 12,000円 |
【 製品 証明書付 】
直尺シルバー
製品コード (品番) | C.D. | 品名 (クリックで 製品本体の ページを 別ウィンドウで 開きます) | 標準小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
19014 | 6 | 15cm | 12,460円 |
19015 | 3 | 30cm | 12,960円 |
19016 | 0 | 60cm | 14,410円 |
19017 | 7 | 1m | 16,700円 |
19063 | 4 | 1.5m | 38,070円 |
19064 | 1 | 2m | 44,800円 |
ピックアップスケール
製品コード (品番) | C.D. | 品名 (クリックで 製品本体の ページを 別ウィンドウで 開きます) | 標準小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
19012 | 2 | 10cm | 12,440円 |
19022 | 1 | 15cm | 12,460円 |
19023 | 8 | 30cm | 12,960円 |
19024 | 5 | 60cm | 14,410円 |
19025 | 2 | 1m | 16,700円 |
直尺ステン
製品コード (品番) | C.D. | 品名 (クリックで 製品本体の ページを 別ウィンドウで 開きます) | 標準小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
19018 | 4 | 15cm | 12,380円 |
19019 | 1 | 30cm | 12,840円 |
19020 | 7 | 60cm | 14,150円 |
19021 | 4 | 1m | 16,060円 |
19065 | 8 | 1.5m | 34,120円 |
19066 | 5 | 2m | 39,460円 |
マグネチックスケールシルバー
製品コード (品番) | C.D. | 品名 (クリックで 製品本体の ページを 別ウィンドウで 開きます) | 標準小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
81741 | 8 | 15cm | 12,890円 |
80288 | 9 | 30cm | 13,680円 |
82826 | 1 | 60cm | 15,480円 |
83249 | 7 | 1m | 19,190円 |
細巾直尺シルバー
製品コード (品番) | C.D. | 品名 (クリックで 製品本体の ページを 別ウィンドウで 開きます) | 標準小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
19026 | 9 | 30cm | 13,100円 |
19027 | 6 | 60cm | 14,780円 |
19028 | 3 | 1m | 17,200円 |
19067 | 2 | 1.5m | 38,530円 |
19068 | 9 | 2m | 45,380円 |
直尺シルバー上下段1mmピッチ ※受注生産品
製品コード (品番) | C.D. | 品名 (クリックで 製品本体の ページを 別ウィンドウで 開きます) | 標準小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
47032 | 3 | 15cm | 12,940円 |
81838 | 5 | 30cm | 13,910円 |
81476 | 9 | 60cm | 16,930円 |
50027 | 3 | 1m | 21,570円 |
ノギス
製品コード (品番) | C.D. | 品名 (クリックで 製品本体の ページを 別ウィンドウで 開きます) | 標準小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
19054 | 2 | 高級ミニノギス 70mm | 16,960円 |
19055 | 9 | 高級ミニノギス 100mm | 16,960円 |
19051 | 1 | 普及ノギス 150mm | 18,810円 |
19052 | 8 | 普及ノギス 200mm | 21,290円 |
19053 | 5 | 普及ノギス 300mm | 28,110円 |
デジタルノギス
製品コード (品番) | C.D. | 品名 (クリックで 製品本体の ページを 別ウィンドウで 開きます) | 標準小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
19090 | 0 | ミニ2 100mm | 21,910円 |
19091 | 7 | 大文字2 150mm | 21,910円 |
19092 | 4 | 大文字2 200mm | 26,750円 |
19093 | 1 | 大文字2 300mm | 36,780円 |
19097 | 9 | 150mm 防塵防水 | 27,000円 |
19098 | 6 | 200mm 防塵防水 | 32,000円 |
19099 | 3 | 300mm 防塵防水 | 47,500円 |
19000 | 9 | 150mm 転送機能付 | 28,000円 |
19001 | 6 | 200mm 転送機能付 | 34,500円 |
19002 | 3 | 300mm 転送機能付 | 49,500円 |
19077 | 1 | 150mm 防塵防水 転送機能付 | 31,000円 |
19078 | 8 | 200mm 防塵防水 転送機能付 | 39,000円 |
19079 | 5 | 300mm 防塵防水 転送機能付 | 57,000円 |
デジタルノギス ソーラーパネル
製品コード (品番) | C.D. | 品名 (クリックで 製品本体の ページを 別ウィンドウで 開きます) | 標準小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
47293 | 8 | 150mm | 22,620円 |
81484 | 4 | 200mm | 25,630円 |
マイクロメーター
製品コード (品番) | C.D. | 品名 (クリックで 製品本体の ページを 別ウィンドウで 開きます) | 標準小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
19080 | 1 | 0~25mm | 18,380円 |
19081 | 8 | 25~50mm | 21,420円 |
デジタルマイクロメーター
製品コード (品番) | C.D. | 品名 (クリックで 製品本体の ページを 別ウィンドウで 開きます) | 標準小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
19088 | 7 | 0~25mm | 26,160円 |
19100 | 6 | 0~25mm 防塵防水 転送機能付 | 54,000円 |
19101 | 3 | 25〜50mm 防塵防水 転送機能付 | 59,000円 |
【 オプション 】
測定ポイント追加ポイント代※
上記の価格は基本の測定ポイント数によるものです。基本より測定ポイントを増やす場合はオプションになります。
製品コード (品番) | C.D. | 品名 | 標準小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
84058 | 4 | 測定ポイント追加ポイント代 JCSS校正証明書 | 1,000円 |
※測定ポイント1点につき
校正証明書再発行手数料※
校正証明書を2部発行の場合、2部目は再発行手数料がかかります。
製品コード (品番) | C.D. | 品名 | 標準小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
96106 | 7 | 再発行手数料 JCSS校正証明書・一般校正証明書 | 2,000円 |
※発行日から3年以内
JCSSの概要・弊社の校正事業内容
JCSS、国際MRA について
JCSSとは
JCSS(Japan Calibration Service System)とは、計量法に基づく計量法トレーサビリティ制度を表し、計量標準供給制度と校正事業者登録制度からなる制度です。計量器を校正する事業所の技術能力やトレーサビリティが校正機関認定の国際規格であるISO/IEC17025(JIS Q 17025)の基準を満たしていることを(独)製品評価技術基盤機構が審査、認定する登録制度です。
シンワ測定株式会社 品証部はISO/IEC17025認定事業者です。
国際MRAとは
MRA(Mutual Recognition Arrangement)とは多国間の相互承認のことです。国際相互承認は、各国間のトレーサビリティ制度の同等性を認めるもので、JCSSは校正事業者の認定プログラムとして、APAC(アジア太平洋認定協力機構)の相互承認協定、ILAC(国際試験所認定協力機構)の相互承認協定へ加盟しており、国際的な基準に適合した認定機関の運営が評価されています。
事業内容、測定ポイントについて
事業内容 事業者名:シンワ測定株式会社 品証部
登録番号 0092
[ ISO/IEC17025認定事業者 ]
種類および事業の 範囲 | 校正測定能力 (測定の最小 不確かさ※) | 備考 | |
---|---|---|---|
直尺 1,000 mm以下 | 20 µm | ワーキングスタンダードにより校正 校正可能目盛は50 mmピッチ |
|
直尺(端面が基点のもの) 1,000 mm以下 | 20 µm | ||
直尺 1,000 mmを超え2,000 mm以下 | 50 µm | ||
直尺(端面が基点のもの) 1,000 mmを超え2,000 mm以下 | 60 µm | ||
直尺(精密級のもの) 1,000 mm以下 | 11 µm | 常用参照標準(当社最上位の計量器)により校正 校正可能目盛は100 mmピッチ |
|
鋼製巻尺 100 m以下 | 5 m以下: 0.08 mm 5 mを超え~100 m以下:上記の値に5 mを超える毎に0.08 mmを加算 | 張力が10 N以上100 N以下のものに限る コンベックスルール、タンク巻尺は含まない 校正可能目盛は100 mmピッチ |
|
ノギス 300 mm以下 | 目量0.10 mm | 0.08 mm | 校正可能目盛は 20、50、100、150、200、250、300 mm "デップスバー零点の狂い"は対象外 |
目量0.05 mm | 0.06 mm | ||
目量0.02 mm | 0.04 mm | ||
目量0.01 mm | 0.03 mm | ||
外側マイクロメーター 50 mm以下 | 3 µm | 1~50 mmの16個組ゲージブロックの組み合わせによる |
※「不確かさ」とは絶対的な真値は知ることができないことを前提に、ばらつきなどを総合的に評価し、真値が含まれていると思われる範囲を統計的に推定した値です。
測定ポイント
校正対象 | 測定ポイント | 測定 ポイント の追加 |
|
---|---|---|---|
直尺 | 2,000 mm以下 | 基本4ポイント 上下段目盛仕様の場合100 mmと全長の上下段目盛計4ポイント ただし、直尺100 mmの場合は、50 mmと100 mmの上下段目盛計4ポイントになります。 片段目盛仕様及び両面目盛仕様の場合は、別途打ち合わせとなります。 | ユーザー様の指定で測定ポイントを増やせますがパッケージ料金にプラスされます。 |
直尺 (精密級) | 1,000 mm以下 | 100 mm毎に1ポイント(片段目盛) 全長1,000 mmの場合10ポイント |
|
鋼製巻尺 | 5 m以下 | 1 m毎に1ポイント、全長5 mの場合1、2、3、4、5 mの計5ポイント | |
5 m超~ 20 m | 5 mまで1 m毎に1ポイント、5 m以上は5 m毎に1ポイント 全長20 mの場合1、2、3、4、5、10、15、20 mの計8ポイント |
||
20 m超~ 50 m | 5 mまで1 m毎に1ポイント、5 m以上は5 m毎に1ポイント 全長50 mの場合1、2、3、4、5、10、15、20・・・45、50 mの計14ポイント |
||
50 m超~100 m | パッケージの設定はありません。 ユーザー様でご指定ください。 | 都度お見積りとなります。 | |
ノギス | 70 mm | 20、50 mmの内側と外側の計4ポイント | ユーザー様の指定で測定ポイントを増やせますがパッケージ料金にプラスされます。 |
100 mm | 20、50、100 mmの内側と外側の計6ポイント | ||
150 mm | 50、100、150 mmの内側と外側の計6ポイント | ||
200 mm | 50、100、200 mmの内側と外側の計6ポイント | ||
300 mm | 100、200、300 mmの内側と外側の計6ポイント | ||
マイクロメーター | 0~25 mm | 1.25、11.5、25 mmの計3ポイント | |
25~50 mm | 25.25、36.5、50 mmの計3ポイント |
トレーサビリティ体系図
(直尺・鋼製巻尺・ノギス・
マイクロメーター)
社内基準に則り校正作業を行います。
ご依頼方法
一般校正証明書については納入業者様を通じてご依頼ください。別途お見積もりをさせていただきます。
発行する書類について
お出しする書類は、「校正証明書」と「トレーサビリティ体系図」です。
価格について
納入業者様を通じてお見積もりをお願いいたします。